გაზქურა
განვადების შესავსებად, გთხოვთ, გაიარეთ რეგისტრაცია და შემდეგ კონკრეტულ პროდუქტშივე დაიწყეთ თქვენთვის სასურველი ბანკის ონლაინ განაცხადის შევსება!
გაზქურები 0% ონლაინ განვადება
დამატებითი ძებნა
გაზქურა BEKO FFSS 62010 GB
769.0 GEL
Ex Tax: 769.0 GEL
გაზქურა | |
გაზქურის ტიპი: | გაზის |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი: | გაზი |
გაზის კონფორეის რაოენობა: | 4 |
ელექტრო ანთება: | ![]() |
ზედაპირის მასალა: | ემალი |
| |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა: | 1 |
ღუმელის ტიპი: | ელექტრო |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა: | 71 ლ |
ენერგო მხოარების კლასი: | A |
ზედა წვა: | ![]() |
ზედა გრილი: | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა: | ![]() |
სწრაფი გაცხელება: | ![]() |
გალღობა: | ![]() |
განათება: | ![]() |
თერმოსტატი: | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა: | ![]() |
ცხაურა: | ![]() |
თხევადი აირის საპკური: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | შავი |
ზომა: | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა: | |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FFSS 62010 GW
749.0 GEL
Ex Tax: 749.0 GEL
საჩქრად ქვაბი KORKMAZ A1519 WOK 28x8,5cm ან 50 ლარიანი კარფურის ვაუჩერი გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი: | გაზის |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი: | გაზი |
გაზის კონფორეის რაოენობა: | 4 |
ელექტრო ანთება: | ![]() |
ზედაპირის მასალა: | ემალი |
ქურის თავსახური: | ![]() |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა: | 1 |
ღუმელის ტიპი: | ელექტრო |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა: | 71 ლ |
ენერგო მხოარების კლასი: | A |
ზედა წვა: | ![]() |
ზედა გრილი: | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა: | ![]() |
სწრაფი გაცხელება: | ![]() |
გალღობა: | ![]() |
განათება: | ![]() |
თერმოსტატი: | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა: | ![]() |
ცხაურა: | ![]() |
თხევადი აირის საპკური: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | თეთრი |
ზომა: | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა: | 40.9 კგ |
ზომა შეფუთვით: | 94 x 66 x 70 სმ |
წონა შეფუთვით: |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 53320 DWCS Superia
899.0 GEL
Ex Tax: 899.0 GEL
გაზქურა | |
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 3 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | ემალირებული მეტალი |
ქურის თავსახური | |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა | 60 ლ |
დისფლეი | ![]() |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა გაზზე | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
თერმოსტატი | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
ზომა | 85 x 50 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 62110 DW Superia
919.0 GEL
Ex Tax: 919.0 GEL
გაზქურა | |
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 2.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 4 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | ემალირებული მეტალი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
თერმოსტატი | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 62330 GWD
999.0 GEL
Ex Tax: 999.0 GEL
საჩუქრად ქვაბის ნაკრები KORKMAZ A1940 ARIA COOKWARE Set 6 pcs ან 100 ლარიანი კარფურის ვაუჩერი გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი: | გაზის |
ენერგო მოხმარების კლასი: | A |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი: | გაზი |
გაზის კონფორეის რაოენობა: | 4 |
ელექტრო ანთება: | ![]() |
ზედაპირის მასალა: | ემალი |
ქურის თავსახური: | ![]() |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა: | 1 |
ღუმელის ტიპი: | ელექტრო |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა: | 66 ლ |
დისფლეი: | ![]() |
ენერგო მხოარების კლასი: | A |
ზედა გრილი: | ![]() |
ზედა გრილი / ვენტილაცია: | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა: | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია: | ![]() |
სწრაფი გაცხელება: | ![]() |
გალღობა: | ![]() |
განათება: | ![]() |
თერმოსტატი: | ![]() |
ტაიმერი: | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა: | ![]() |
ცხაურა: | ![]() |
თხევადი აირის საპკური: | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | თეთრი |
ზომა: | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა: | |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63110 DSCS Superia
1,049.0 GEL
Ex Tax: 1,049.0 GEL
გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მოხმარების კლასი | A |
ენერგო მხოარება | 3.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | ემალირებული მეტალი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა | 72 ლ |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
თერმოსტატი | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | ვერცხლისფერი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63110 DW Superia
869.0 GEL
Ex Tax: 869.0 GEL
გაზქურა | |
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მოხმარების კლასი | A |
ენერგო მხოარება | 5.9 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | ემალირებული მეტალი |
ქურის თავსახური | |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
თერმოსტატი | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63120 GXS Superia
1,129.0 GEL
Ex Tax: 1,129.0 GEL
გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 4.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
ზედაპირის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
ცხაურის მასალა | თუჯი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
თერმოსტატი | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა | უჟანგაფი ფოლადი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63320 DW Superia
999.0 GEL
Ex Tax: 999.0 GEL
საჩუქრად ქვაბი KORKMAZ A1521 ან 75 ლარიანი კარფურის ვაუჩერი გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 4.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | ემელირებული ლითონი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | ელექტრონული |
დისფლეი | ![]() |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63320 DX Superia
1,129.0 GEL
Ex Tax: 1,129.0 GEL
საჩუქრად ქვაბი KORKMAZ A1521 ან 75 ლარიანი კარფურის ვაუჩერი გაზქურა | |
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 4.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
ცხაურის მასალა | ემელირებული ლითონი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | ელექტრონული |
დისფლეი | ![]() |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | მეტალის ფერი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63321 DXCS Superia
1,199.0 GEL
Ex Tax: 1,199.0 GEL
გაზქურა |
|
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მოხმარების კლასი | A |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
ცხაურის მასალა | ემალირებული მეტალი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ღუმელის მოცულობა | 72 ლ |
დისფლეი | ![]() |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი / ვერცხლისფერი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
გაზქურა BEKO FSE 63330 DW Superia
1,099.0 GEL
Ex Tax: 1,099.0 GEL
საჩუქრად ქვაბის ნაკრები KORKMAZ A1940 ARIA COOKWARE Set 6 pcs |
|
გაზქურის ტიპი | კომბინირებული |
ენერგო მხოარება | 4.4 kW |
ზედაპირის მახასიათებლები | |
ზედაპირის ტიპი | კომბინირებული |
გაზის კონფორეის რაოენობა | 3 |
ელექტო კონფორის რაოდენობა | 1 |
ელექტრო ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
ზედაპირის მასალა | ემალი |
ცხაურის მასალა | თუჯი |
ქურის თავსახური | შუშა |
ღუმელის მახასიათებლები | |
ღუმელის რაოდენობა | 1 |
ღუმელის ტიპი | ელექტრო |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
დისფლეი | ![]() |
ზედა წვა | ![]() |
ქვედა წვა | ![]() |
ზედა გრილი | ![]() |
ზედა / ქვედა წვა | ![]() |
ზედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
ზედა ქვედა წვა / ვენტილაცია | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
განათება | ![]() |
ტაიმერი | ![]() |
ჭურჭლის შესანახი უჯრა | ![]() |
კომპლექტაცია | |
საცხობი ფორმა | ![]() |
ცხაურა | ![]() |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
ზომა | 85 x 60 x 60 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან