ჩასაშენებელი ზედა პანელი
ბეკოს, ბლომბერგისა და Sunny-ის ჩასაშენებელი ზედა პანელები დაბალ ფასად.
დამატებითი ძებნა
დასადგამი ზედა პანელი BEKO HTZG 64110 SX
399.0 GEL
Ex Tax: 399.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | დასადგამი |
გაზის კონფორების რაოდენობა | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
გაზის საერთო მოხმარება | 7.9 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 2 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 2 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა | 2.9 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
დენის სადენის სიგრძე | 2 მ |
ზომა | 10 x 58 x 51 სმ |
წონა | 8.5 კგ |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
დასადგამი ზედა პანელი BEKO HTZG 64111 SW
299.0 GEL
Ex Tax: 299.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | დასადგამი |
გაზის კონფორების რაოდენობა | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
გაზის საერთო მოხმარება | 7.9 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 2 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 2 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა | 2.9 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
კორპუსის მასალა | ემალი |
დენის სადენის სიგრძე | 2 მ |
ზომა | 10 x 58 x 51 სმ |
წონა | 8.5 კგ |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით | |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
დასადგამი ზედა პანელი DIAMOND DM-5882
59.0 GEL
Ex Tax: 59.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | დასადგამი |
ელექტრო კომფორის რაოდენობა | 1 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
დენის მოხმარება - შუაში მდგომი | 1.5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი |
კორპუსის მასალა | ემალი |
ზომა | |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
დასადგამი ზედა პანელი DIAMOND DM-5884
85.0 GEL
Ex Tax: 85.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | დასადგამი |
ელექტრო კომფორის რაოდენობა | 2 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
დენის მოხმარება - შუაში მდგომი | 2.5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი |
კორპუსის მასალა | ემალი |
ზომა | |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HDCE 32200 X
289.0 GEL
Ex Tax: 289.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
ელექტრო კომფორის რაოდენობა | 2 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
დენის მოხმარება - უკანა | 1.5 kW |
დენის მოხმარება - წინა | 1 kW |
დენის მოხმარება | 2.5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა | უჟანგავი ფოლადი |
სამონტაჟო ადგილის ზომა | 26.8 x 49 სმ |
დენის სადენის სიგრძე | 2 მ |
ზომა | 7.5 x 28.8 x 51 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HIAL 75225 SX
799.0 GEL
Ex Tax: 799.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი: | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა: | 5 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება: | ![]() |
გაზკონტროლი: | ![]() |
სწრაფი გაცხელება: | ![]() |
გაზის საერთო მოხმარება: | 10.7 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა: | 1.75 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა: | 2.9 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა: | 1.75 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა: | 1 kW |
გაზის მოხმარება - შუაში მდგომი: | 5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა: | უჟანგავი ფოლადი |
სადგამი ცხაურის მასალა: | თუჯი |
კონფორების დიამეტრი: | 4.6 х 75 х 51 სმ |
სამონტაჟო ადგილის ზომა: | 66 x 49 სმ |
ზომა : | |
წონა: | 14.7 კგ |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: | 15.8 კგ |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HIAW 64325 SX
799.0 GEL
Ex Tax: 799.0 GEL
ქურის
ზედაპირი |
|
ზედაპირის ტიპი: | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა: | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება: | ![]() |
გაზკონტროლი: | ![]() |
სწრაფი გაცხელება: | ![]() |
გაზის საერთო მოხმარება: | 9.6 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა: | 1.8 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა: | 1.8 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა: | 1 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა: | 5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | მეტალის ფერი |
კორპუსის მასალა: | უჟანგავი ფოლადი |
სადგამი ცხაურის მასალა: | თუჯი |
სამონტაჟო ადგილის ზომა: | 56 x 49 სმ |
ზომა : | 4.6 x 58 x 51 სმ |
წონა: | 11.5 კგ |
ზომა შეფუთვით: | 18 x 67 x 58 სმ |
წონა შეფუთვით: | 13 კგ |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HIC 64402 T
799.0 GEL
Ex Tax: 799.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
ელექტრო კომფორის რაოდენობა | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | სენსორული |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
დენის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 1.2 kW |
დენის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 1.8 kW |
დენის მოხმარება - წინა მარცხენა | 2.2 kW |
დენის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1.5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი |
კორპუსის მასალა | მინაკერამიკა |
სამონტაჟო ადგილის ზომა | 56 x 49 სმ |
დენის სადენის სიგრძე | 2 მ |
ზომა | 5.5 x 58 x 51 სმ |
წონა | |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILG 64225 SZG
649.0 GEL
Ex Tax: 649.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი: | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა: | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი: | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება: | ![]() |
გაზკონტროლი: | ![]() |
ავტომატური გათიშვა: | ![]() |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა: | 1.75 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა: | 2.9 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა: | 1 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა: | 1.75 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი: | შავი |
კორპუსის მასალა: | მინაკერამიკა |
სადგამი ცხაურის მასალა: | თუჯი |
კონფორების დიამეტრი: | 9.8 x 59 x 51 სმ |
სამონტაჟო ადგილის ზომა: | 56 x 49 სმ |
ზომა : | |
წონა: | |
ზომა შეფუთვით: | |
წონა შეფუთვით: |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILL 75222 S
829.0 GEL
Ex Tax: 829.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა | 5 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 2.9 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 1.75 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1.75 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა | 1 kW |
გაზის მოხმარება - შუაში მდგომი | 5 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი |
კორპუსის მასალა | მინაკერამიკა |
სადგამი ცხაურის მასალა | თუჯი |
ზომა | 4.6 x 75 x 52.4 სმ |
წონა | 14.5 კგ |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILM 64120 S
799.0 GEL
Ex Tax: 799.0 GEL
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა | 2 |
ელექტრო კომფორის რაოდენობა | 2 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 1.7 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1 kW |
დენის მოხმარება - წინა მარცხენა | 1.8 kW |
დენის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 1.2 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | შავი |
კორპუსის მასალა | მინაკერამიკა |
სადგამი ცხაურის მასალა | ემალირებული ფოლადი |
სამონტაჟო ადგილის ზომა | 59.5 x 52.4 სმ |
ზომა | 4.6 x 58.5 x 52.4 სმ |
წონა | 8.8 კგ |
ზომა შეფუთვით | 18 x 67 x 60 სმ |
წონა შეფუთვით |
9.7
კგ |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან
ჩასაშენებელი ზედა პანელი BEKO HILW 64122 SW
599.0 GEL 659.0 GEL
Ex Tax: 599.0 GEL
-9%
ქურის ზედაპირი | |
ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
გაზის კონფორების რაოდენობა | 4 |
მახასიათებლები და ფუნქციები | |
მართვის ტიპი | მექანიკური |
ელექტრონული ანთება | ![]() |
გაზკონტროლი | ![]() |
სწრაფი გაცხელება | ![]() |
გაზის საერთო მოხმარება | 7.8 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარჯვენა | 1.7 kW |
გაზის მოხმარება - უკანა მარცხენა | 1.7 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარჯვენა | 1 kW |
გაზის მოხმარება - წინა მარცხენა | 3.3 kW |
ფიზიკური მახასიათებელი | |
ფერი | თეთრი |
კორპუსის მასალა | მინა კერამიკა |
სადგამი ცხაურის მასალა | თუჯი |
სამონტაჟო ადგილის ზომა | 56 x 49 სმ |
ზომა | 4.6 x 58.5 x 52.4 სმ |
წონა | 15 კგ |
ზომა შეფუთვით | |
წონა შეფუთვით |
16 კგ |
სანამ შეიძენთ, რაოდენობა
გადაამოწმეთ ოპერატორთან