RCNA340K30WN Superia
მაცივარი BEKO RCNA340K30WN Superia
| მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
| მაცივრის სახეობა: | ორ კამერიანი |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 302 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 205 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 97 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 43 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A++ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 243 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 0.66 kW |
| მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| თაროების რაოდენობა: | 4 |
| თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
| კარის თარო: | 3 |
| ბოთლის ჩასადები: | |
| ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | |
| კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | |
| განათება: | |
| ტექნოლოგია Neo Frost: | |
| კარების გადატანა: | |
| საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| გაყინვის სიმძლავრე: | 5 კგ / დღეში |
| შესანახი უჯრა: | 3 |
| ყინულის დასა. კონტეინერი: | |
| ფიზიკური მახასიათებლები | |
| ფერი: | თეთრი |
| ზომა: | 174.5 x 60 x 65 სმ |
| წონა: | 68 კგ |
| ზომა შეფუთვით: | 179 x 64 x 74 სმ |
| წონა შეფუთვით: | 71 კგ |
Brand:
BEKO
ენერგო კლასი:
A++
ენერგო/მ კლასი:
A++
მოცულობა:
205 / 97